Resultado das 25 Horas de Interlagos de 1974
Percurso: 2969,225 km, 373 voltas
Média Horária: 118,769 km/h
Melhor Volta Wilson Fittipaldi Júnior, Opala 250 S, 3m46.2s
| Posição/Pilotos/Carro/Classe | Voltas |
| 1. Wilson Fittipaldi Jr/Ingo Hoffmann/Reinaldo Campello – Opala C | 373 |
| 2. Aloyisio Andrade Filho/Laercio dos Santos/Mario Ferraris Neto–Maverick C | 370 |
| 3. Ney Faustini/Amandio Ferreira/Anesio Hernandes – Opala C | 369 |
| 4. Mario Pati Jr/Tite Catapani/Arthur Bragantini – Maverick C | 369 |
| 5. Tony Rocha/Peter Schultzwenk/Luis de la Roque – Maverick C | 366 |
| 6. Mario Olivetti/Elton Rohnelt/Murilo Pilotto – Alfa Romeo 2300 Vencedor Classe B | 363 |
| 7.Carlos Eduardso Andrade/Luis Moura Brito/Bruno Castello – Maverick C | 361 |
| 8. Lian Duarte/Totó Porto Fo./Fritz Jordan – Maverick C | 361 |
| 9. Luis Estevao Garcia/Paulo Guaraciaba/Jayme Silva – Maverick – C | 359 |
| 10. Celso Frare/Edson Graczyk/Oswaldo Carpes – Opala C | 356 |
| 11. Cleber Mansur/Antonio Barros/Regis Schuch – Alfa Romeo 2300 B | 352 |
| 12. Jose Alverne Argentino/Paulo della Volpe/Nathaniel Townsend – Maverick C | 342 |
| 13. Jose Juliao Neto/Arturo Fernandes/Oswaldo Carajelecow – Brasilia Vencedor A | 340 |
| 14. Claudio Cavallini/Ricardo Mansur/Orlando Lowecchi Fo. – Volkswagen TL A | 340 |
| 15. Joao Borges Aguiar/Luis Antonio Stiapello/Marcos Junqueira – Chevette A | 339 |




Nenhum comentário:
Postar um comentário